2024赛季中国足球超级联赛实时积分排名
2024中超联赛积分排名
更新于今日
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 18 | +47 | 70 | 争冠 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 58 | 20 | +38 | 68 | 争冠 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 | 亚冠 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 | 55 | 亚冠 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 | 亚冠 |
| 6 | 天津津门虎 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 32 | +8 | 47 | - |
| 7 | 浙江队 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 | - |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 33 | +3 | 41 | - |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 | - |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 37 | -7 | 34 | - |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 | - |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 36 | -11 | 30 | - |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 | 29 | - |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 42 | -18 | 27 | - |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 | 保级 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 | 保级 |
中超联赛采用3-1-0积分制,即胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较相互战绩、净胜球、进球数。前三名获得亚冠资格,后两名降级至中甲联赛。
赛季关键数据
近期赛程安排
中超射手榜TOP10
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 14 | 12 |
| 3 | 特谢拉 | 上海申花 | 13 | 6 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 12 | 5 |
| 5 | 克雷桑 | 山东泰山 | 11 | 7 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 10 | 4 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 9 | 6 |
| 8 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 8 | 5 |
| 9 | 谭龙 | 长春亚泰 | 8 | 3 |
| 10 | 阿奇姆彭 | 深圳新鹏城 | 7 | 4 |
中超最新资讯
2024-11-10 · 中超第28轮
2024-11-10 · 中超第28轮
2024-11-09 · 中超第28轮
2024-11-09 · 中超第28轮
争冠与保级形势分析
争冠集团:海港vs申花上海海港以70分领跑积分榜,上海申花以68分紧随其后。两队仅差2分,最后两轮的直接对话将决定冠军归属。海港拥有武磊、奥斯卡等强力攻击手,申花则依靠特谢拉和稳固的防守体系。这是近年来中超最激烈的争冠对决。
亚冠资格争夺成都蓉城60分、北京国安55分、山东泰山51分分列三到五位,均有机会获得下赛季亚冠参赛资格。三支球队将在剩余比赛中展开激烈竞争,每一分都至关重要。特别是成都蓉城作为升班马表现出色,有望首次征战亚冠。
保级生死战南通支云23分、青岛西海岸19分深陷降级区。两队在剩余比赛中必须全力抢分,同时还要寄希望于竞争对手犯错。保级大战历来是中超最残酷的竞争,每场比赛都可能改变多支球队的命运。青岛西海岸作为升班马面临巨大压力。
中超积分常见问题解答